首页 / 产品中心 / 汽车密封 / 密封圈 溶剂型产品
P=底漆 C=面漆 S=单层涂层 ST=特殊
CUR=普通橡胶(NR、SBR、CR、BR、IR)
NA=不推荐 NAP=不推荐但可用 MP=需要预烘烤
PV=适用于硫化后粘合
| 参考产品 | 类型 1 | 配套面漆 | 可粘接弹性 2 | 建议干膜厚度 (μm) | 预烘烤 3 | 建议粘接温度范围 4 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyton 815GB | P | Polyton 823GB Polyton 824 Polyton 826TGB Polyton 827 Polyton 829GB | CUR | 5-10 | NA | |
| Polyton 813 | P | Polyton 823GB Polyton 824 Polyton 826TGB Polyton 827 Polyton 829GB | CUR | 5-10 | NA |
| 参考产品 | 类型 1 | 配套面漆 | 可粘接弹性 2 | 建议干膜厚度 (μm) | 预烘烤 3 | 建议粘接温度范围 4 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyton 815GB | S | NBR,ACM,HNBR | 5-15 | NA | 100-205 | |
| Polyton 813 | S | NBR,ACM,HNBR | 5-15 | NA | 90-185 | |
| Polyton 823GB | C | CUR | 10-20 | NAP (Max 165℃ 3min) | 130-190 | |
| Polyton 824 | C | CUR,IIR,EPDM | 12-25 | NAP (Max 165℃ 6min) | 125-195;PV | |
| Polyton 826TGB | C | CUR,IIR,EPDM | 12-25 | NAP (Max 165℃ 8min) | 125-195 | |
| Polyton 827 | C | CUR,IIR,EPDM | 12-25 | NAP (Max 165℃ 5min) | 125-195 | |
| Polyton 829GB | C | CUR,IIR,EPDM | 12-25 | NAP (Max 165℃ 6min) | 125-195;PV | |
| Polyton 828 | C | IIR,EPDM | 12-20 | NA | 125-205 |
| 参考产品 | 类型 1 | 配套面漆 | 可粘接弹性 2 | 建议干膜厚度 (μm) | 预烘烤 3 | 建议粘接温度范围 4 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyton 830 | S | CUR,IIR,EPDM | 18-25 | NA | 125-195 | |
| Polyton 823S | S | NR | 10-15 | NA | 90-120 | |
| Polyton 840 | ST | PU | 15-35 | MP (100℃-120℃ 2-4h) | 90-120 | |
| Polyton 841 | ST | PU | 15-35 | MP (100℃-120℃ 2-4h) | 90-120 | |
| Polyton 843 | ST | PU | 15-35 | MP (100℃-120℃ 2-4h) | 90-120 | |
| Polyton 845 | ST | PET,PA,EPDM | 30-50 | MP (100℃-120℃ 2-4h) | 190-230 |
水基产品
P=底漆 C=面漆 S=单层涂层 ST=特殊
CUR=普通橡胶(NR、SBR、CR、BR、IR)
NA=不推荐 NAP=不推荐但可用 MP=需要预烘烤
PV=适用于硫化后粘合
| 参考产品 | 类型 1 | 配套面漆 | 可粘接弹性 2 | 建议干膜厚度 (μm) | 预烘烤 3 | 建议粘接温度范围 4 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyton 8015 | P | Polyton 8021 | CUR,IIR,EPDM | 5-10 | NA | 150-180 |
| Polyton 8021 | C | CUR,IIR,EPDM | 15-25 | NAP (Max 165℃ 6min) | 150-180 |
![]()
耐磨性
![]()
良好的隔热性能
![]()
良好的粘性
![]()
耐高低温
![]()
耐油性